BMW 5 серии
Видео обзор BMW 5 серии
Комплектации и цены BMW 5 серии
| Двигатель | Цена, руб. | Топливо | Привод | Макс. скорость, км/ч |
Расход город, л. / трасса, л. |
|
| 520d | 2.0 MT (184 л.с.) | 1765000 | дизель | задний | 227 | 5.9 / 4.3 |
| 2.0 AT (184 л.с.) | 1880000 | дизель | задний | 227 | 6.4 / 4.5 | |
| 520iA Special Edition | 2.0 AT (184 л.с.) | 1790000 | бензин | задний | 226 | 8.3 / 5.3 |
| 520i | 2.0 MT (184 л.с.) | 1820000 | бензин | задний | 227 | 8.9 / 5.5 |
| 2.0 AT (184 л.с.) | 1935000 | бензин | задний | 226 | 8.3 / 5.3 | |
| 520iA Businnes | 2.0 AT (184 л.с.) | 1990000 | бензин | задний | 226 | 8.3 / 5.3 |
| 525d | 2.0 MT (218 л.с.) | 2000000 | дизель | задний | 243 | 6.2 / 4.3 |
| 2.0 AT (218 л.с.) | 2115000 | дизель | задний | 239 | 5.6 / 4.3 | |
| 2.0 AT (218 л.с.) | 2255000 | дизель | полный | 234 | 6.0 / 4.6 | |
| 528i | 2.0 MT (245 л.с.) | 2020000 | бензин | задний | 250 | 9.1 / 5.5 |
| 2.0 AT (245 л.с.) | 2135000 | бензин | задний | 250 | 8.6 / 5.3 | |
| 2.0 AT (245 л.с.) | 2275000 | бензин | полный | 250 | 9.2 / 5.7 | |
| 530d | 3.0 MT (258 л.с.) | 2150000 | дизель | задний | 250 | 7.4 / 4.7 |
| 3.0 AT (258 л.с.) | 2265000 | дизель | задний | 250 | 6.4 / 4.6 | |
| 3.0 AT (258 л.с.) | 2405000 | дизель | полный | 250 | 6.5 / 5.0 | |
| 528iA Business | 2.0 AT (245 л.с.) | 2200000 | бензин | задний | 250 | 8.6 / 5.3 |
| 2.0 AT (245 л.с.) | 2340000 | бензин | полный | 250 | 9.2 / 5.7 | |
| 535i | 3.0 MT (306 л.с.) | 2250000 | бензин | задний | 250 | 11.8 / 6.6 |
| 3.0 AT (306 л.с.) | 2365000 | бензин | задний | 250 | 11.9 / 6.4 | |
| 3.0 AT (306 л.с.) | 2505000 | бензин | полный | 250 | 10.9 / 6.5 | |
| 525dA Business | 2.0 AT (218 л.с.) | 2355000 | дизель | полный | 234 | 6.0 / 4.6 |
| 535d | 3.0 AT (300 л.с.) | 2540000 | дизель | задний | 250 | 7.9 / 5.1 |
| 530d Businnes | 3.0 AT (258 л.с.) | 2645000 | дизель | полный | 250 | 6.5 / 5.0 |
| 528iA Luxury | 2.0 AT (245 л.с.) | 2770000 | бензин | полный | 250 | 9.2 / 5.7 |
| 530d Luxury | 3.0 AT (258 л.с.) | 2900000 | дизель | полный | 250 | 6.5 / 5.0 |
| 550i | 4.4 AT (407 л.с.) | 3100000 | бензин | задний | 250 | 15.4 / 7.5 |
| 4.4 AT (407 л.с.) | 3240000 | бензин | полный | 250 | 16.4 / 7.9 | |
| 2.5 AT (204 л.с.) | бензин | задний | 234 | 11.4 / 6.0 | ||
| 3.0 AT (204 л.с.) | дизель | задний | 236 | 7.7 / 5.1 | ||
| 3.0 MT (204 л.с.) | дизель | задний | 236 | 8.1 / 5.1 | ||
| 3.0 AT (245 л.с.) | дизель | задний | 250 | 7.7 / 5.2 | ||
| 3.0 MT (245 л.с.) | дизель | задний | 250 | 8.0 / 5.3 | ||
| 3.0 AT (258 л.с.) | бензин | задний | 250 | 11.3 / 6.1 |


