Opel Insignia
Технические характеристики Opel Insignia

Видео обзор Opel Insignia
Комплектации и цены Opel Insignia
| Двигатель | Цена, руб. | Топливо | Привод | Макс. скорость, км/ч |
Расход город, л. / трасса, л. |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 777000 | бензин | передний | 192 | 10.6 / 5.9 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 877000 | бензин | передний | 207 | 10.9 / 6.0 |
| 1.6 MT (180 л.с.) | 970000 | бензин | передний | 225 | 10.9 / 6.0 |
| 2.0 MT (160 л.с.) | 1018000 | дизель | передний | 218 | 6.9 / 4.6 |
| 2.0 AT (160 л.с.) | 1065000 | дизель | передний | 215 | 7.7 / 5.1 |
| 2.0 AT (220 л.с.) | 1075000 | бензин | передний | 240 | 14.0 / 7.0 |
| 2.0 AT (160 л.с.) | 1164000 | дизель | полный | 215 | 7.9 / 4.3 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 926000 | бензин | передний | 207 | 10.9 / 6.0 |
| 1.6 MT (180 л.с.) | 1019000 | бензин | передний | 225 | 10.9 / 6.0 |
| 2.0 MT (160 л.с.) | 1067000 | дизель | передний | 218 | 6.9 / 4.6 |
| 2.0 AT (160 л.с.) | 1114000 | дизель | передний | 215 | 7.7 / 5.1 |
| 2.0 AT (220 л.с.) | 1124000 | бензин | передний | 240 | 14.0 / 7.0 |
| 2.0 AT (160 л.с.) | 1213000 | дизель | полный | 215 | 7.9 / 4.3 |
| 2.0 AT (160 л.с.) | 1217600 | дизель | передний | 215 | 7.7 / 5.1 |
| 2.0 MT (220 л.с.) | бензин | полный | 240 | 13.0 / 7.0 | |
| 2.0 AT (220 л.с.) | бензин | полный | 237 | 14.3 / 7.2 | |
| 2.0 MT (220 л.с.) | бензин | передний | 242 | 12.6 / 6.7 | |
| 2.0 MT (250 л.с.) | бензин | полный | 250 | 12.1 / 8.5 | |
| 2.8 MT (260 л.с.) | бензин | полный | 250 | 16.9 / 7.4 | |
| 2.8 AT (260 л.с.) | бензин | полный | 250 | 17.9 / 7.9 |





